Die neue Generation von Bergschuhen. Mit nur 555 Gramm ist dies der derzeit leichteste steigeisenfeste Bergschuh. In alpinem Gelände legen wir viel Wert auf Leichtigkeit, Haltbarkeit und Performance. Diesem Anspruch wird der Schuh dank perfekt abgestimmter Materialien und Technologien gerecht. Unsere Entwickler haben bei gleichen Dämpfungseigenschaften die Sohlendicke reduziert, um dir ein optimales Kontaktgefühl zum Boden zu geben. Dank der versteiften Zwischensohle garantieren wir weiterhin hohe Performance. Für viel Komfort sorgt Mammut Georganic® 3D: Alle in Kontakt mit dem Fuss stehenden Teile sind nach anatomischen Kriterien gestaltet. Mit der elastischen Einfachzungenkonstruktion im hohen Schaft bekommst du weniger Druckstellen auf der Fussoberseite.
by Fmeaddons
Angebot!
Artikel hinzugefügt!
Wunschliste durchstöbern
Der Artikel ist bereits auf einer Wunschliste
Wunschliste durchstöbern
Taiss Light Mid GTX Men Hot Red-Marine | Mammut Herren Bergschuhe
€ 134.44 € 73.72
Die neue Generation von Bergschuhen. Mit nur 555 Gramm ist dies der derzeit leichteste steigeisenfeste Bergschuh. In alpinem Gelände legen wir viel Wert auf Leichtigkeit, Haltbarkeit und Performance. Diesem Anspruch wird der Schuh dank perfekt abgestimmter M…
Vorrätig
Artikel hinzugefügt!
Wunschliste durchstöbern
Der Artikel ist bereits auf einer Wunschliste
Wunschliste durchstöbern
Artikelnummer: KQE447/V895887
Kategorien: Bergschuhe, Herren, Schuhe
Schlüsselworte: Bergschuhe, Herren, Hot Red-Marine, Mammut
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen
- 100% Sicher shoppen
- Kostenloser versand & rückversand
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
Schuhe
EU | UK | US Frauen | US Herren | MM Frauen | MM Herren | MM Unisex |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 220 (2.0) | - | 220 (2.0) |
36 2/3 | 4 | 5.5 | 5.0 | 225 (2.0) | - | 225 (2.0) |
37 1/3 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 230 (2.0) | - | 230 (2.0) |
38 | 5 | 6.5 | 6.0 | 235 (2.0) | - | 235 (2.0) |
38 2/3 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 240 (2.0) | - | 240 (2.0) |
39 1/3 | 6 | 7.5 | 7.0 | 245 (2.0) | 245 (2.5) | 245 (2.0) |
40 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 250 (2.0) | 250 (2.5) | 250 (2.0) |
40 2/3 | 7 | 8.5 | 8.0 | 255 (2.0) | 255 (2.5) | 255 (2.0) |
41 1/3 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 260 (2.0) | 260 (2.5) | 260 (2.0) |
42 | 8 | 9.5 | 9.0 | 265 (2.0) | 265 (2.5) | 265 (2.0) |
42 2/3 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 270 (2.0) | 270 (2.5) | 270 (2.0) |
43 1/3 | 9 | 10.5 | 10.0 | 275 (2.0) | 275 (2.5) | 275 (2.0) |
44 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | - | 280 (2.5) | 280 (2.5) |
44 2/3 | 10 | 11.5 | 11.0 | - | 285 (2.5) | 285 (2.5) |
45 1/3 | 10.5 | 12.0 | 11.5 | - | 290 (2.5) | 290 (2.5) |
46 | 11 | 12.5 | 12.0 | - | 295 (2.5) | 295 (2.5) |
46 2/3 | 11.5 | 13.0 | 12.5 | - | 300 (2.5) | 300 (2.5) |
47 1/3 | 12 | 13.5 | 13.0 | - | 305 (2.5) | 305 (2.5) |
48 | 12.5 | 14.0 | 13.5 | - | 310 (2.5) | 310 (2.5) |
48 2/3 | 13 | 14.5 | 14.0 | - | 315 (2.5) | 315 (2.5) |
49 1/3 | 13.5 | 15.0 | 14.5 | - | 320 (2.5) | 320 (2.5) |
Oberbekleidung
Grösse | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 |
Taille (cm) | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-105 | 106-114 | 115-125 |
Gesäss (cm) | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
Damen
Grösse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
Taille (cm) | 62-65 | 66-70 | 71-76 | 77-83 | 84-92 | 93-101 | 102-110 |
Hüfte (cm) | 85-89 | 90-95 | 96-101 | 102-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 |
Hosen
EU Regulär | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Kurz | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
EU Lang | - | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | - | - |
Taille (cm) | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 |
Hüfte (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Beinlänge Regulär | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Beinlänge Kurz | - | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - |
Beinlänge Lang | - | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | - | - |
Mützen
Grösse | S/M | L/XL |
---|---|---|
Kopfumfang (cm) | 58-60 | 60-62 |
Unisex
Grösse | XXS/XS | XXS/XS | L/XL | One Size |
---|---|---|---|---|
Kopfumfang (cm) | 51-54 | 54-58 | 58-62 | 54-60 |
Handschuhe
Grösse | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handlänge (cm) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Handumfang (cm) | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
Unisex Gamaschen
Grösse | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Gedehnter Bund (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 |
Frontlänge (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Frontlänge lang (cm) | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
Schuhe
EU | UK | US Frauen | US Herren | MM Frauen | MM Herren | MM Unisex |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 220 (2.0) | - | 220 (2.0) |
36 2/3 | 4 | 5.5 | 5.0 | 225 (2.0) | - | 225 (2.0) |
37 1/3 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 230 (2.0) | - | 230 (2.0) |
38 | 5 | 6.5 | 6.0 | 235 (2.0) | - | 235 (2.0) |
38 2/3 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 240 (2.0) | - | 240 (2.0) |
39 1/3 | 6 | 7.5 | 7.0 | 245 (2.0) | 245 (2.5) | 245 (2.0) |
40 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 250 (2.0) | 250 (2.5) | 250 (2.0) |
40 2/3 | 7 | 8.5 | 8.0 | 255 (2.0) | 255 (2.5) | 255 (2.0) |
41 1/3 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 260 (2.0) | 260 (2.5) | 260 (2.0) |
42 | 8 | 9.5 | 9.0 | 265 (2.0) | 265 (2.5) | 265 (2.0) |
42 2/3 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 270 (2.0) | 270 (2.5) | 270 (2.0) |
43 1/3 | 9 | 10.5 | 10.0 | 275 (2.0) | 275 (2.5) | 275 (2.0) |
44 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | - | 280 (2.5) | 280 (2.5) |
44 2/3 | 10 | 11.5 | 11.0 | - | 285 (2.5) | 285 (2.5) |
45 1/3 | 10.5 | 12.0 | 11.5 | - | 290 (2.5) | 290 (2.5) |
46 | 11 | 12.5 | 12.0 | - | 295 (2.5) | 295 (2.5) |
46 2/3 | 11.5 | 13.0 | 12.5 | - | 300 (2.5) | 300 (2.5) |
47 1/3 | 12 | 13.5 | 13.0 | - | 305 (2.5) | 305 (2.5) |
48 | 12.5 | 14.0 | 13.5 | - | 310 (2.5) | 310 (2.5) |
48 2/3 | 13 | 14.5 | 14.0 | - | 315 (2.5) | 315 (2.5) |
49 1/3 | 13.5 | 15.0 | 14.5 | - | 320 (2.5) | 320 (2.5) |
Oberbekleidung
Grösse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
Taille (cm) | 62-65 | 66-70 | 71-76 | 77-83 | 84-92 | 93-101 | 102-110 |
Hüfte (cm) | 85-89 | 90-95 | 96-101 | 102-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 |
Hosen
EU Regulär | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Kurz | - | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
EU Lang | - | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | - |
Taille (cm) | 62-94 | 65-67 | 68-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-99 |
Hüfte (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-122 |
Beinlänge Regulär | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Beinlänge Kurz | - | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
Beinlänge Lang | - | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | - |
Mützen
Grösse | XS/S | M/L |
---|---|---|
Kopfumfang (cm) | 54-56 | 56-58 |
Unisex
Grösse | XXS/XS | XXS/XS | L/XL | One Size |
---|---|---|---|---|
Kopfumfang (cm) | 51-54 | 54-58 | 58-62 | 54-60 |
Handschuhe
Grösse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Handlänge (cm) | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
Handumfang (cm) | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
Gamaschen
Grösse | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Gedehnter Bund (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 |
Frontlänge (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Frontlänge lang (cm) | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
Related Products
Angebot!
Artikel hinzugefügt!
Wunschliste durchstöbern
Der Artikel ist bereits auf einer Wunschliste
Wunschliste durchstöbern
Angebot!
Artikel hinzugefügt!
Wunschliste durchstöbern
Der Artikel ist bereits auf einer Wunschliste
Wunschliste durchstöbern
Angebot!
Artikel hinzugefügt!
Wunschliste durchstöbern
Der Artikel ist bereits auf einer Wunschliste
Wunschliste durchstöbern
Angebot!
Artikel hinzugefügt!
Wunschliste durchstöbern
Der Artikel ist bereits auf einer Wunschliste
Wunschliste durchstöbern
Accessoires
9.5 Crag Classic Rope Classic Standard, Blue-White | Mammut Herren|Damen Kletterausrüstung
Be the first to review “Taiss Light Mid GTX Men Hot Red-Marine | Mammut Herren Bergschuhe”
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.